- 目录
-
第1篇技术专工岗位职责细化 第2篇脱硫运行技术专工安全岗位职责 第3篇汽机运行技术专工安全岗位职责 第4篇生产技术部专工岗位职责 第5篇锅炉运行技术专工安全岗位职责 第6篇技术专工岗位职责 第7篇化水运行技术专工安全岗位职责 第8篇电气运行技术专工兼脱硝安全岗位职责 第9篇技术专工岗位职责细化内容
第1篇 技术专工岗位职责细化
一、检修前
1、编制投标技术文件、统计用工工日,参与投标。
2、现场勘查设备状况核对实际工作量,明确各检修项目的检修方案。
3、编制检修技术措施(专业工长审核、项目经理批准)。
4、编制《作业任务单》、《安全文明施工单》、《安全技术交底记录》等。
5、编制检修项目的“三措”(技术措施、组织措施、安全措施)
二、检修中
1、填写甲方文件包、《工作任务单》、《安全文明施工单》、《安全技术交底记录》等。
2、检修过程中进行现场技术指导,监督检修工艺流程的正确实施。
3、设备修前及修后技术数据测量和记录(与施工人员沟通协调及时地对检修设备进行数据测量,未经测量严禁进行下一道工序),填写《转机类设备检修数据测量记录表》。
4、检修前及检修过程中设备图片资料收集、整理、存档。
5、检修中关键部位动手操作(重要部件解体、回装,数据测量)。
6、检修中进行质量检查,发现的缺陷编制缺陷处理方案并及时处理。
7、了解质量验收规范,根据质量验收规范及程序对各种修设备进行质量验收(技术员自检—技术专工自检—甲方技术人员验收),做好详细的验收记录,填写《质量签证单》。
8、根据实际工作需求,编制焊接工艺卡。
三、项目检修后
1、对照检修项目清单核对实际检修过程中的增加项和减少项,统计实际工程量,配合工程结算工作。
2、检修资料的分类、整理、归档(项目结束后半月内整理完毕报送公司办公室)。
3、编写技术总结报告,分析检修项目中出现的技术问题,制好改进措施并在下一次检修时加以改进。
四、技能培训
1、制定年度、月度技能培训计划,编制培训内容(根据实际情况计划每月培训4次,每周周四下午培训一小时)。
2、组织培训和检查考核。
五、绩效考评
1、负责项目每月有关日常事务方面的考评工作。
六、安委会
1、参加公司每月召开的全体会议。
2、每个检修现场至少组织一次安全大检查。
第2篇 脱硫运行技术专工安全岗位职责
序号 | 职责 | 标准分 | 工作标准 | 评价标准 | 重点评价条款 | |
扣分条款 | 扣分标准 | |||||
1 | 贯彻执行国家、行业、上级公司以及本单位有关安全生产的方针、政策、法律、法规及规章制度 | 10 | (1)认真贯彻执行国家、行业、上级及本单位有关安全生产的法律法规、规程标准及规章制度等文件,并组织有关人员进行学习 | 未认真贯彻执行 | 2分/次 | |
(2)制定具体的落实计划、方案或措施,经本部门领导批准后组织实施 | 未制定具体的落实计划、方案或措施 | 2分/次 | ||||
(3)检查有关计划、方案或措施的执行情况,并提出考核意见 | 未检查有关计划、方案或措施的执行情况 | 2分/次 | ||||
2 | 参加编制、修订专业运行规程、技术措施及有关管理制度 | 10 | (1)编制本单位运行规程、技术标准及有关管理制度 | 运行规程、技术标准及有关管理制度编制不及时 | 5分/项 | |
(2)检查本专业运行规程的执行情况,并提出考核意见 | 未每月对本专业规程的执行情况进行检查 | 2分/次 | ||||
(3)设备变更、改造后,及时修订现场规程、系统图 | 现场规程、系统图纸的修订与设备变更、改造后内容不相符合 | 5分/项 | ||||
3 | 负责本专业技术及日常管理工作 | 10 | (1)及时整理本专业的运行记录、图纸、技术资料等管理工作,做好设备台账 | 资料不健全或管理混乱 | 3分/项 | |
(2)检查、审阅班组的安全技术资料 | 未及时审阅有关安全技术资料 | 2分/次 | ||||
(3)负责本专业运行技术管理的有关事宜;对本专业运行人员的工作进行检查考核和技术指导 | 未对本专业运行人员的工作进行检查考核和技术指导 | 5分 | ||||
(4)深入生产现场,了解运行方式,查看运行记录,对异常参数进行分析,并制定相应的防范措施 | 未及时分析运行参数异常的原因 | 5分/次 | ||||
未制定参数异常的防范措施 | 2分/次 | |||||
(5)督促处理运行中发现的问题及设备缺陷 | 存在未将设备缺陷及时通知检修维护人员的现象 | 2分/次 | ||||
(6)对本专业的日常管理、巡回检查、重要操作等进行监督指导 | 运行人员存在误操作现象 | 10分 | ||||
日常管理不到位 | 1分/次 | |||||
(7)以发现的设备隐患,及时向有关领导和相关部门汇报,提出处理意见,并做好记录 | 未及时向有关领导和相关部门汇报所发现的设备隐患 | 2分/次 | ||||
(8)制定本专业有关安全技术措施及规章制度,指导、检查各项技术措施及规章制度的执行情况 | 签字后的措施不符合上级规定或不符合现场实际 | 2分/处 | ||||
(9)根据季节特点,及时提出调整本专业有关运行方式的建议 | 未及时提出调整本专业有关运行方式的建议 | 2分/次 | ||||
4 | 负责本专业岗位技术培训 | 10 | (1)编制专业技术培训计划,并组织实施 | 未及时编制专业技术培训计划 | 5分 | |
(2)每月进行现场考问,检查有关人员的学习情况 | 未进行现场考问检查人员的学习情况 | 2分/次 | ||||
(3)针对设备检修、变更、改造等实际情况,监督相关专业编制“设备异动情况”报告,并核查其正确性、完整性 | 设备检修、变更、改造后无“设备异动情况”报告 | 2分/项 | ||||
(4)设备变更、改造后,及时下发并组织相关人员对变更、改造后的内容进行培训 | 对变更、改造后的内容未组织培训 | 3分/次 | ||||
5 | 参与编制“反事故措施”计划 | 10 | (1)参与编制“反措”计划 | 未编制“反措”计划 | 10分 | |
(2)按季度监督检查本专业“反措”计划完成情况,并进行总结 | 未组织落实“反措”计划并按季度进行检查 | 2分/项 | ||||
未进行“反措”季度总结 | 5分/次 | |||||
6 | 监督检查“两票三制”的执行情况 | 10 | (1)监督检查生产人员的“两票三制”执行情况,发现有违反规定的立即制止,并向本部门提出考核意见 | 未对“两票三制”日常执行情况进行指导、监督 | 2分/次 | |
发现有违反规定的现象未及时制止、通报 | 10分 | |||||
(2)每天现场抽查“两票”内的安全措施、潜在风险分析是否完善、正确 | 现场工作票检修措施不符合要求 | 2分/处 | ||||
(3)监督、抽查运行班组交、接班制度的执行情况 | 未监督、抽查运行班组交、班情况 | 3分 | ||||
(4)定期抽查巡检人员到位情况,检查巡检质量 | 未定期抽查巡检质量或因巡检质量问题发生不安全事件 | 5分 | ||||
(5)监督、检查、指导本专业定期工作以及重大操作 | 未对本专业有关切换试验等定期工作以及重大操作实行监督、检查、指导 | 5分/次 | ||||
(6)定期汇总分析工作票和操作票的执行情况,并做好记录 | 未定期汇总分析工作票和操作票的执行情况 | 2分/次 | ||||
7 | 及时参加安全生产各项生产 | 10 | (1)组织和参加运行专业安全分析、反事故学习活动,参加本单位反事故演习和防汛演习 | 未组织和参加有关安全活动 | 2分/次 | |
(2)每月至少参加2次班组安全日活动,并签到;听取员工对安全生产的意见和建议,并认真研究解决方案 | 未按规定参加班组安全日活动 | 2分/次 | ||||
(3)按时参加本单位召开的安全工作会议 | 未按规定参加安全会议 | 2分/次 | ||||
(4)根据领导安排参加本专业安全性评价工作,并及时进行自查、整改 | 未认真开展安全性评价工作 | 3分 | ||||
(5)针对安全性评价发现的问题,认真分析原因,制定整改措施,并跟踪落实整改情况 | 未制定整改措施 | 2分/项 | ||||
未跟踪落实整改情况 | 2分/项 | |||||
(6)按计划对各类安全检查查出的相关专业设备、技术问题进行整改指导和监督,确保取得实效 | 未对班组开展的安全检查情况进行监督、指导 | 2分/次 | ||||
8 | 指导、开展反违章工作 | 5 | (1)检查、指导各班组开展查禁违章工作 | 班组未开展反违章工作 | 5分 | |
(2)保证工作中个人不违章 | 本人发生违章 | 5分 | ||||
发现他人违章未立即制止 | 5分 | |||||
(3)对违章人员提出批评和处罚的建议或意见 | 未提出批评和处罚的建议或意见 | 1分/项 | ||||
9 | 编制本专业应急预案,并组织落实 | 10 | (1)参加编制本专业应急预案 | 编制的应急预案不符合上级规定 | 2分/处 | |
(2)指导对应急预案的演练、实施 | 本专业人员未进行应急预案演练 | 2分/项 | ||||
(3)针对现场重复发生的问题,有针对性的制定预防措施,并监督实施 | 未制定有效防范措施 | 2分/处 | ||||
预防措施不完善或款监督实施 | 1分/处 | |||||
10 | 按照“四不放过”原则参加不安全事件的调查、分析,制定并落实防范措施 | 5 | (1)事故发生后及时到达现场,指导、协助本专业对不安全事件的处理 | 未及时到场协调不安全事件处理 | 2分/次 | |
(2)按照有关规定,参加本专业不安全事件的调查分析 | 未参加分析本专业不安全事件的调查分析 | 2分/次 | ||||
(3)填写上报专业范围内的不安全事件的调查分析 | 专业范围内的不安全事件报告未及时上报 | 1分/次 | ||||
(4)对因运行原因造成的不安全事件及时分析,制定有针对性的防范措施并组织落实 | 未制定防范措施 | 2分/次 | ||||
防范措施未监督落实 | 1分/项 | |||||
11 | 认真履行职责,完成本岗位年度安全目标 | 5 | 认真履行“安全生产目标责任书”上规定的各项职责,完成本岗位年度安全目标 | 未完成与部门签订的各项职责 | 5分 | |
未完成本岗位年度安全目标 | 加扣5分 | |||||
考核年度内发生责任性安全生产事故 | 加扣40 分 | |||||
12 | 完成有关领导临时安排的安全工作 | 5 | 及时完成有关领导临时安排的安全工作任务 | 未完成有关领导临时安排的安全工作任务 | 5分 |
第3篇 汽机运行技术专工安全岗位职责
序号 | 职责 | 标准分 | 工作标准 | 评价标准 | 重点评价条款 | |
扣分条款 | 扣分标准 | |||||
1 | 贯彻执行国家、行业、上级公司以及本单位有关安全生产的方针、政策、法律、法规及规章制度 | 10 | (1)认真贯彻执行国家、行业、上级及本单位有关安全生产的法律法规、规程标准及规章制度等文件,并组织有关人员进行学习 | 未认真贯彻执行 | 2分/次 | |
(2)制定具体的落实计划、方案或措施,经本部门领导批准后组织实施 | 未制定具体的落实计划、方案或措施 | 2分/次 | ||||
(3)检查有关计划、方案或措施的执行情况,并提出考核意见 | 未检查有关计划、方案或措施的执行情况 | 2分/次 | ||||
2 | 参加编制、修订专业运行规程、技术措施及有关管理制度 | 10 | (1)编制本单位运行规程、技术标准及有关管理制度 | 运行规程、技术标准及有关管理制度编制不及时 | 5分/项 | |
(2)检查本专业运行规程的执行情况,并提出考核意见 | 未每月对本专业规程的执行情况进行检查 | 2分/次 | ||||
(3)设备变更、改造后,及时修订现场规程、系统图 | 现场规程、系统图纸的修订与设备变更、改造后内容不相符合 | 5分/项 | ||||
3 | 负责本专业技术及日常管理工作 | 10 | (1)及时整理本专业的运行记录、图纸、技术资料等管理工作,做好设备台账 | 资料不健全或管理混乱 | 3分/项 | |
(2)检查、审阅班组的安全技术资料 | 未及时审阅有关安全技术资料 | 2分/次 | ||||
(3)负责本专业运行技术管理的有关事宜;对本专业运行人员的工作进行检查考核和技术指导 | 未对本专业运行人员的工作进行检查考核和技术指导 | 5分 | ||||
(4)深入生产现场,了解运行方式,查看运行记录,对异常参数进行分析,并制定相应的防范措施 | 未及时分析运行参数异常的原因 | 5分/次 | ||||
未制定参数异常的防范措施 | 2分/次 | |||||
(5)督促处理运行中发现的问题及设备缺陷 | 存在未将设备缺陷及时通知检修维护人员的现象 | 2分/次 | ||||
(6)对本专业的日常管理、巡回检查、重要操作等进行监督指导 | 运行人员存在误操作现象 | 10分 | ||||
日常管理不到位 | 1分/次 | |||||
(7)以发现的设备隐患,及时向有关领导和相关部门汇报,提出处理意见,并做好记录 | 未及时向有关领导和相关部门汇报所发现的设备隐患 | 2分/次 | ||||
(8)制定本专业有关安全技术措施及规章制度,指导、检查各项技术措施及规章制度的执行情况 | 签字后的措施不符合上级规定或不符合现场实际 | 2分/处 | ||||
(9)根据季节特点,及时提出调整本专业有关运行方式的建议 | 未及时提出调整本专业有关运行方式的建议 | 2分/次 | ||||
4 | 负责本专业岗位技术培训 | 10 | (1)编制专业技术培训计划,并组织实施 | 未及时编制专业技术培训计划 | 5分 | |
(2)每月进行现场考问,检查有关人员的学习情况 | 未进行现场考问检查人员的学习情况 | 2分/次 | ||||
(3)针对设备检修、变更、改造等实际情况,监督相关专业编制“设备异动情况”报告,并核查其正确性、完整性 | 设备检修、变更、改造后无“设备异动情况”报告 | 2分/项 | ||||
(4)设备变更、改造后,及时下发并组织相关人员对变更、改造后的内容进行培训 | 对变更、改造后的内容未组织培训 | 3分/次 | ||||
5 | 参与编制“反事故措施”计划 | 10 | (1)参与编制“反措”计划 | 未编制“反措”计划 | 10分 | |
(2)按季度监督检查本专业“反措”计划完成情况,并进行总结 | 未组织落实“反措”计划并按季度进行检查 | 2分/项 | ||||
未进行“反措”季度总结 | 5分/次 | |||||
6 | 监督检查“两票三制”的执行情况 | 10 | (1)监督检查生产人员的“两票三制”执行情况,发现有违反规定的立即制止,并向本部门提出考核意见 | 未对“两票三制”日常执行情况进行指导、监督 | 2分/次 | |
发现有违反规定的现象未及时制止、通报 | 10分 | |||||
(2)每天现场抽查“两票”内的安全措施、潜在风险分析是否完善、正确 | 现场工作票检修措施不符合要求 | 2分/处 | ||||
(3)监督、抽查运行班组交、接班制度的执行情况 | 未监督、抽查运行班组交、班情况 | 3分 | ||||
(4)定期抽查巡检人员到位情况,检查巡检质量 | 未定期抽查巡检质量或因巡检质量问题发生不安全事件 | 5分 | ||||
(5)监督、检查、指导本专业定期工作以及重大操作 | 未对本专业有关切换试验等定期工作以及重大操作实行监督、检查、指导 | 5分/次 | ||||
(6)定期汇总分析工作票和操作票的执行情况,并做好记录 | 未定期汇总分析工作票和操作票的执行情况 | 2分/次 | ||||
7 | 及时参加安全生产各项生产 | 10 | (1)组织和参加运行专业安全分析、反事故学习活动,参加本单位反事故演习和防汛演习 | 未组织和参加有关安全活动 | 2分/次 | |
(2)每月至少参加2次班组安全日活动,并签到;听取员工对安全生产的意见和建议,并认真研究解决方案 | 未按规定参加班组安全日活动 | 2分/次 | ||||
(3)按时参加本单位召开的安全工作会议 | 未按规定参加安全会议 | 2分/次 | ||||
(4)根据领导安排参加本专业安全性评价工作,并及时进行自查、整改 | 未认真开展安全性评价工作 | 3分 | ||||
(5)针对安全性评价发现的问题,认真分析原因,制定整改措施,并跟踪落实整改情况 | 未制定整改措施 | 2分/项 | ||||
未跟踪落实整改情况 | 2分/项 | |||||
(6)按计划对各类安全检查查出的相关专业设备、技术问题进行整改指导和监督,确保取得实效 | 未对班组开展的安全检查情况进行监督、指导 | 2分/次 | ||||
8 | 指导、开展反违章工作 | 5 | (1)检查、指导各班组开展查禁违章工作 | 班组未开展反违章工作 | 5分 | |
(2)保证工作中个人不违章 | 本人发生违章 | 5分 | ||||
发现他人违章未立即制止 | 5分 | |||||
(3)对违章人员提出批评和处罚的建议或意见 | 未提出批评和处罚的建议或意见 | 1分/项 | ||||
9 | 编制本专业应急预案,并组织落实 | 10 | (1)参加编制本专业应急预案 | 编制的应急预案不符合上级规定 | 2分/处 | |
(2)指导对应急预案的演练、实施 | 本专业人员未进行应急预案演练 | 2分/项 | ||||
(3)针对现场重复发生的问题,有针对性的制定预防措施,并监督实施 | 未制定有效防范措施 | 2分/处 | ||||
预防措施不完善或款监督实施 | 1分/处 | |||||
10 | 按照“四不放过”原则参加不安全事件的调查、分析,制定并落实防范措施 | 5 | (1)事故发生后及时到达现场,指导、协助本专业对不安全事件的处理 | 未及时到场协调不安全事件处理 | 2分/次 | |
(2)按照有关规定,参加本专业不安全事件的调查分析 | 未参加分析本专业不安全事件的调查分析 | 2分/次 | ||||
(3)填写上报专业范围内的不安全事件的调查分析 | 专业范围内的不安全事件报告未及时上报 | 1分/次 | ||||
(4)对因运行原因造成的不安全事件及时分析,制定有针对性的防范措施并组织落实 | 未制定防范措施 | 2分/次 | ||||
防范措施未监督落实 | 1分/项 | |||||
11 | 认真履行职责,完成本岗位年度安全目标 | 5 | 认真履行“安全生产目标责任书”上规定的各项职责,完成本岗位年度安全目标 | 未完成与部门签订的各项职责 | 5分 | |
未完成本岗位年度安全目标 | 加扣5分 | |||||
考核年度内发生责任性安全生产事故 | 加扣40 分 | |||||
12 | 完成有关领导临时安排的安全工作 | 5 | 及时完成有关领导临时安排的安全工作任务 | 未完成有关领导临时安排的安全工作任务 | 5分 |
第4篇 生产技术部专工岗位职责
1.负责分管专业的安全技术方面的工作。
2.经常深人现场、班组,监督检査作业中的安全、技术措施落实情况,指导专业做好各项安全技术管理工作。
3.对采用的新工艺、新技术、使用的新材料及新出现的安全技术问题,按照具体要求督促实施。并负责编制、审査安全技术规程和操作规程等。
4.审查分厂(分公司)设备大修,非标准检修、更改工程或重要施工项目的安全技术措施。指导、检查分厂(分公司)编制的安全技术措施的实施情况,认真履行设备检修验收职责。
5.参加安全大检査和专业性安全检查,做好分管专业的安全技术资料、台账、图纸的管理工作。
6.参加涉及设备损坏事故的调查、分析工作,从技术方面提出防范措施。
第5篇 锅炉运行技术专工安全岗位职责
序号 | 职责 | 标准分 | 工作标准 | 评价标准 | 重点评价条款 | |
扣分条款 | 扣分标准 | |||||
1 | 贯彻执行国家、行业、上级公司以及本单位有关安全生产的方针、政策、法律、法规及规章制度 | 10 | (1)认真贯彻执行国家、行业、上级及本单位有关安全生产的法律法规、规程标准及规章制度等文件,并组织有关人员进行学习 | 未认真贯彻执行 | 2分/次 | |
(2)制定具体的落实计划、方案或措施,经本部门领导批准后组织实施 | 未制定具体的落实计划、方案或措施 | 2分/次 | ||||
(3)检查有关计划、方案或措施的执行情况,并提出考核意见 | 未检查有关计划、方案或措施的执行情况 | 2分/次 | ||||
2 | 参加编制、修订专业运行规程、技术措施及有关管理制度 | 10 | (1)编制本单位运行规程、技术标准及有关管理制度 | 运行规程、技术标准及有关管理制度编制不及时 | 5分/项 | |
(2)检查本专业运行规程的执行情况,并提出考核意见 | 未每月对本专业规程的执行情况进行检查 | 2分/次 | ||||
(3)设备变更、改造后,及时修订现场规程、系统图 | 现场规程、系统图纸的修订与设备变更、改造后内容不相符合 | 5分/项 | ||||
3 | 负责本专业技术及日常管理工作 | 10 | (1)及时整理本专业的运行记录、图纸、技术资料等管理工作,做好设备台账 | 资料不健全或管理混乱 | 3分/项 | |
(2)检查、审阅班组的安全技术资料 | 未及时审阅有关安全技术资料 | 2分/次 | ||||
(3)负责本专业运行技术管理的有关事宜;对本专业运行人员的工作进行检查考核和技术指导 | 未对本专业运行人员的工作进行检查考核和技术指导 | 5分 | ||||
(4)深入生产现场,了解运行方式,查看运行记录,对异常参数进行分析,并制定相应的防范措施 | 未及时分析运行参数异常的原因 | 5分/次 | ||||
未制定参数异常的防范措施 | 2分/次 | |||||
(5)督促处理运行中发现的问题及设备缺陷 | 存在未将设备缺陷及时通知检修维护人员的现象 | 2分/次 | ||||
(6)对本专业的日常管理、巡回检查、重要操作等进行监督指导 | 运行人员存在误操作现象 | 10分 | ||||
日常管理不到位 | 1分/次 | |||||
(7)以发现的设备隐患,及时向有关领导和相关部门汇报,提出处理意见,并做好记录 | 未及时向有关领导和相关部门汇报所发现的设备隐患 | 2分/次 | ||||
(8)制定本专业有关安全技术措施及规章制度,指导、检查各项技术措施及规章制度的执行情况 | 签字后的措施不符合上级规定或不符合现场实际 | 2分/处 | ||||
(9)根据季节特点,及时提出调整本专业有关运行方式的建议 | 未及时提出调整本专业有关运行方式的建议 | 2分/次 | ||||
4 | 负责本专业岗位技术培训 | 10 | (1)编制专业技术培训计划,并组织实施 | 未及时编制专业技术培训计划 | 5分 | |
(2)每月进行现场考问,检查有关人员的学习情况 | 未进行现场考问检查人员的学习情况 | 2分/次 | ||||
(3)针对设备检修、变更、改造等实际情况,监督相关专业编制“设备异动情况”报告,并核查其正确性、完整性 | 设备检修、变更、改造后无“设备异动情况”报告 | 2分/项 | ||||
(4)设备变更、改造后,及时下发并组织相关人员对变更、改造后的内容进行培训 | 对变更、改造后的内容未组织培训 | 3分/次 | ||||
5 | 参与编制“反事故措施”计划 | 10 | (1)参与编制“反措”计划 | 未编制“反措”计划 | 10分 | |
(2)按季度监督检查本专业“反措”计划完成情况,并进行总结 | 未组织落实“反措”计划并按季度进行检查 | 2分/项 | ||||
未进行“反措”季度总结 | 5分/次 | |||||
6 | 监督检查“两票三制”的执行情况 | 10 | (1)监督检查生产人员的“两票三制”执行情况,发现有违反规定的立即制止,并向本部门提出考核意见 | 未对“两票三制”日常执行情况进行指导、监督 | 2分/次 | |
发现有违反规定的现象未及时制止、通报 | 10分 | |||||
(2)每天现场抽查“两票”内的安全措施、潜在风险分析是否完善、正确 | 现场工作票检修措施不符合要求 | 2分/处 | ||||
(3)监督、抽查运行班组交、接班制度的执行情况 | 未监督、抽查运行班组交、班情况 | 3分 | ||||
(4)定期抽查巡检人员到位情况,检查巡检质量 | 未定期抽查巡检质量或因巡检质量问题发生不安全事件 | 5分 | ||||
(5)监督、检查、指导本专业定期工作以及重大操作 | 未对本专业有关切换试验等定期工作以及重大操作实行监督、检查、指导 | 5分/次 | ||||
(6)定期汇总分析工作票和操作票的执行情况,并做好记录 | 未定期汇总分析工作票和操作票的执行情况 | 2分/次 | ||||
7 | 及时参加安全生产各项生产 | 10 | (1)组织和参加运行专业安全分析、反事故学习活动,参加本单位反事故演习和防汛演习 | 未组织和参加有关安全活动 | 2分/次 | |
(2)每月至少参加2次班组安全日活动,并签到;听取员工对安全生产的意见和建议,并认真研究解决方案 | 未按规定参加班组安全日活动 | 2分/次 | ||||
(3)按时参加本单位召开的安全工作会议 | 未按规定参加安全会议 | 2分/次 | ||||
(4)根据领导安排参加本专业安全性评价工作,并及时进行自查、整改 | 未认真开展安全性评价工作 | 3分 | ||||
(5)针对安全性评价发现的问题,认真分析原因,制定整改措施,并跟踪落实整改情况 | 未制定整改措施 | 2分/项 | ||||
未跟踪落实整改情况 | 2分/项 | |||||
(6)按计划对各类安全检查查出的相关专业设备、技术问题进行整改指导和监督,确保取得实效 | 未对班组开展的安全检查情况进行监督、指导 | 2分/次 | ||||
8 | 指导、开展反违章工作 | 5 | (1)检查、指导各班组开展查禁违章工作 | 班组未开展反违章工作 | 5分 | |
(2)保证工作中个人不违章 | 本人发生违章 | 5分 | ||||
发现他人违章未立即制止 | 5分 | |||||
(3)对违章人员提出批评和处罚的建议或意见 | 未提出批评和处罚的建议或意见 | 1分/项 | ||||
9 | 编制本专业应急预案,并组织落实 | 10 | (1)参加编制本专业应急预案 | 编制的应急预案不符合上级规定 | 2分/处 | |
(2)指导对应急预案的演练、实施 | 本专业人员未进行应急预案演练 | 2分/项 | ||||
(3)针对现场重复发生的问题,有针对性的制定预防措施,并监督实施 | 未制定有效防范措施 | 2分/处 | ||||
预防措施不完善或款监督实施 | 1分/处 | |||||
10 | 按照“四不放过”原则参加不安全事件的调查、分析,制定并落实防范措施 | 5 | (1)事故发生后及时到达现场,指导、协助本专业对不安全事件的处理 | 未及时到场协调不安全事件处理 | 2分/次 | |
(2)按照有关规定,参加本专业不安全事件的调查分析 | 未参加分析本专业不安全事件的调查分析 | 2分/次 | ||||
(3)填写上报专业范围内的不安全事件的调查分析 | 专业范围内的不安全事件报告未及时上报 | 1分/次 | ||||
(4)对因运行原因造成的不安全事件及时分析,制定有针对性的防范措施并组织落实 | 未制定防范措施 | 2分/次 | ||||
防范措施未监督落实 | 1分/项 | |||||
11 | 认真履行职责,完成本岗位年度安全目标 | 5 | 认真履行“安全生产目标责任书”上规定的各项职责,完成本岗位年度安全目标 | 未完成与部门签订的各项职责 | 5分 | |
未完成本岗位年度安全目标 | 加扣5分 | |||||
考核年度内发生责任性安全生产事故 | 加扣40 分 | |||||
12 | 完成有关领导临时安排的安全工作 | 5 | 及时完成有关领导临时安排的安全工作任务 | 未完成有关领导临时安排的安全工作任务 | 5分 |
第6篇 技术专工岗位职责
开关柜技术专工 特变电工新疆 新疆特变电工集团有限公司衡阳电气分公司,特变电工新疆,特变电工 一、新产品开发与产品设计。
1、根据客户要求,组织编制设计计划,布置设计任务,落实设计进度,督促对成套试验合格的产品进行设计验证、设计确认和图纸更改等;
2、协助事业部总经理制定年度成本节约计划,组织优化设计、利用库存材料,有效降低产品成本。
二、技术服务
1、根据事业部的需求,组织设计员每天到生产现场进行技术指导及时解决生产过程中出现的问题;
2、根据公司“三交底制度”及生产实际情况,组织对重点产品、特殊产品编制设计、工艺交底单并到事业部现场对操人员进行设计、工艺交底指导,确保产品质量;
3、协助市场做好招投标工作,安排设计员对投标产品进行前期设计并提供所需材料清单、技术服务和技术咨询工作,同时,配合销售部做好产品监制、监试和售后的现场服务工作。
三、设计更改和设计验证
1、在产品成台后,负责对产品生产过程中图纸存在的问题及制造困难进行设计更改;
2、根据试验数据,负责编制设计验证,并进行设计总结。
四、质量管理
1、参加公司重大技术质量分析会及不合格产品评审会,提出整改措施或处理方案;
2、组织技术组人员每月召开内部质量分析会,统计上月设计差错并进行整改。
五、培训管理。组织编制技术组年度培训计划,要求按培训计划进行培训并填写培训记录,督促每月25号前将本月培训总结与下月培训计划上报人力资源部。
六、工艺改进。负责组织梳理事业部工艺流程,编制标准化作业手册以及事业部产品工艺文件。
七、专利管理。组织本部门员工开展专利申报工作。
八、资质办理。协助开展成套产品资质办理工作。
九、其他,完成上级领导临时交办的工作任务。
第7篇 化水运行技术专工安全岗位职责
序号 | 职责 | 标准分 | 工作标准 | 评价标准 | 重点评价条款 | |
扣分条款 | 扣分标准 | |||||
1 | 贯彻执行国家、行业、上级公司以及本单位有关安全生产的方针、政策、法律、法规及规章制度 | 10 | (1)认真贯彻执行国家、行业、上级及本单位有关安全生产的法律法规、规程标准及规章制度等文件,并组织有关人员进行学习 | 未认真贯彻执行 | 2分/次 | |
(2)制定具体的落实计划、方案或措施,经本部门领导批准后组织实施 | 未制定具体的落实计划、方案或措施 | 2分/次 | ||||
(3)检查有关计划、方案或措施的执行情况,并提出考核意见 | 未检查有关计划、方案或措施的执行情况 | 2分/次 | ||||
2 | 参加编制、修订专业运行规程、技术措施及有关管理制度 | 10 | (1)编制本单位运行规程、技术标准及有关管理制度 | 运行规程、技术标准及有关管理制度编制不及时 | 5分/项 | |
(2)检查本专业运行规程的执行情况,并提出考核意见 | 未每月对本专业规程的执行情况进行检查 | 2分/次 | ||||
(3)设备变更、改造后,及时修订现场规程、系统图 | 现场规程、系统图纸的修订与设备变更、改造后内容不相符合 | 5分/项 | ||||
3 | 负责本专业技术及日常管理工作 | 10 | (1)及时整理本专业的运行记录、图纸、技术资料等管理工作,做好设备台账 | 资料不健全或管理混乱 | 3分/项 | |
(2)检查、审阅班组的安全技术资料 | 未及时审阅有关安全技术资料 | 2分/次 | ||||
(3)负责本专业运行技术管理的有关事宜;对本专业运行人员的工作进行检查考核和技术指导 | 未对本专业运行人员的工作进行检查考核和技术指导 | 5分 | ||||
(4)深入生产现场,了解运行方式,查看运行记录,对异常参数进行分析,并制定相应的防范措施 | 未及时分析运行参数异常的原因 | 5分/次 | ||||
未制定参数异常的防范措施 | 2分/次 | |||||
(5)督促处理运行中发现的问题及设备缺陷 | 存在未将设备缺陷及时通知检修维护人员的现象 | 2分/次 | ||||
(6)对本专业的日常管理、巡回检查、重要操作等进行监督指导 | 运行人员存在误操作现象 | 10分 | ||||
日常管理不到位 | 1分/次 | |||||
(7)以发现的设备隐患,及时向有关领导和相关部门汇报,提出处理意见,并做好记录 | 未及时向有关领导和相关部门汇报所发现的设备隐患 | 2分/次 | ||||
(8)制定本专业有关安全技术措施及规章制度,指导、检查各项技术措施及规章制度的执行情况 | 签字后的措施不符合上级规定或不符合现场实际 | 2分/处 | ||||
(9)根据季节特点,及时提出调整本专业有关运行方式的建议 | 未及时提出调整本专业有关运行方式的建议 | 2分/次 | ||||
4 | 负责本专业岗位技术培训 | 10 | (1)编制专业技术培训计划,并组织实施 | 未及时编制专业技术培训计划 | 5分 | |
(2)每月进行现场考问,检查有关人员的学习情况 | 未进行现场考问检查人员的学习情况 | 2分/次 | ||||
(3)针对设备检修、变更、改造等实际情况,监督相关专业编制“设备异动情况”报告,并核查其正确性、完整性 | 设备检修、变更、改造后无“设备异动情况”报告 | 2分/项 | ||||
(4)设备变更、改造后,及时下发并组织相关人员对变更、改造后的内容进行培训 | 对变更、改造后的内容未组织培训 | 3分/次 | ||||
5 | 参与编制“反事故措施”计划 | 10 | (1)参与编制“反措”计划 | 未编制“反措”计划 | 10分 | |
