- 目录
-
[!--mulu--]
第1篇 建设工程安全生产管理制度
建设工程劳动人数众多,规模巨大,且工作环境复杂多变,安全生产的难度很大。通过建立各项制度,规范建设工程的生产行为,对于提高建设工程安全生产水平是非常重要的。
《建筑法》、《安全生产法》、《安全生产许可证条件》、《建筑施工企业安全生产证可证管理规定》等与建设工程有关的法律法规和部门规章,对政府部门、有关企业及相关人员的建设工程安全生产和管理行为进行了全面的规范,确立了一系列建设工程安全生产管理制度。
涉及政府部门安全生产的监管制度有:
1.建筑施工企业安全生产许可制度、
2.三类人员考核任职制度、
3.特种作业人员持证上岗制度、
4.政府安全监督检查制度、
5.危及施工安全工艺、设备、材料淘汰制度、
6.生产安全事故报告制度
7.施工起重机械使用登记制度等;
涉及施工企业的安全生产制度有:
1.安全生产教育培训制度、
2.专项施工方案专家论证审查制度、
3.施工现场消防安全责任制度、
4.意外伤害保险制度
5.生产安全事故应急救援制度等。
第2篇 高速公路建设工程安全生产档案管理制度
第一条为规范安全生产档案管理,促进工程施工,根据《中华人民共和国安全生产法》等国家现行法律法规和指挥部与监理、施工单位签定的《安全生产合同》等文件要求,结合本项目的实际,制定本制度。
第二条本制度适用于参与高速公路建设的所有单位。
第三条本制度所称安全生产档案主要包括安全文书和安全内业资料的记录、收集、整理、汇总与存档。
第四条安全生产档案管理遵循“填写全面、真实准确、归档及时”的原则。各单位应落实专室、专人、专机、专柜管理制度,加强安全文书和内业资料的档案管理,档案盒应有管理类别标签、细分标签和卷内目录,以便归档和查阅。
第五条施工单位安全内业资料包括:
(一)安全生产法律、法规及部门规章等;
(二)安全生产管理机构、职责、责任状;
(三)安全生产管理制度;
(四)安全操作规程;
(五)企业《安全生产许可证》及“三类人员”《安全生产考核合格证》;
(六)安全生产责任制及安全生产合同;
(七)特种作业人员台帐及证件、一般作业人员台帐;
(八)特种设备登记、检验合格证、维修保养记录和运行记录;
(九)安全教育培训、交底台帐及记录;
(十)安全会议与学习台帐及记录;
(十一)各级安全检查、整改台帐及检查通知、整改回复、安全问题处罚、复查等记录;
(十二)专职安全员安全日志、电工巡视记录;
(十三)安全生产费用管理台帐及使用计划、使用记录和有关证明材料;
(十四)危险源调查、分析、评价、分级资料;
(十五)主要危险源明白卡以及危险告知台帐、记录;
(十六)临时用电、危险性较大工程的专项施工方案及其审查批复文件;
(十七)安全生产事故应急预案及演练计划和记录;
(十八)生产安全事故台帐及事故报送(月报、快报)、处理记录;
(十九)人身意外伤害保险资料;
(二十)其他安全管理资料(包括例会、照片、影像资料等)。
第六条监理单位安全内业资料包括:
(一)安全监理制度、职责及安全保证体系、安全资格证书;
(二)安全监理工作方案及安全监理实施细则;
(三)审查批复施工组织设计中的安全保证措施和危险性较大工程专项施工方案记录;
(四)安全监理检查、指令及隐患检查整改闭合资料;
(五)安全监理台帐(包括监理日常工作台帐、安全监理指令台帐、专项方案审查台帐等);
(六)安全监理日志、安全监理巡视记录、安全监理月报;
(七)施工单位定期对施工安全管理人员及特种作业人员、特种作业设备台帐等报备资料;
(八)其他安全管理资料(包括例会、图片、影像资料等)。
第七条安全内业资料启用以下表格,由指挥部、监理单位、施工单位对应填写,按规定报送和存档。具体见表1《xx高速公路安全生产表格汇总表》、表2《xx高速公路安全生产台帐汇总表》。
高速公路安全生产表格汇总表表1
序号 | 表格名称 | 编号 |
1 | 安全生产会议记录表 | 01 |
2 | 安全生产检查记录表 | 02 |
3 | 安全教育培训记录表 | 03 |
4 | 安全交底记录表 | 04 |
5 | 施工安全隐患整改通知书 | 05 |
6 | 安全检查日志 | 06 |
7 | 特种设备登记、使用表 | 07 |
8 | 机械设备维修记录表 | 08 |
9 | 机械设备保养记录表 | 09 |
10 | 起重设备试吊记录 | 10 |
11 | 危险源告知(明白)卡 | 11 |
12 | 应急预案演练情况记录 | 12 |
13 | 电工定期检查、维修、保养记录 | 13 |
14 | 交通建设工程安全生产事故快报表 | 14 |
15 | 交通建设工程安全生产事故统计月报表 | 15 |
序号 | 台帐名称 | 编号 |
1 | 安全规章制度台帐 | 01 |
2 | “三类人员”管理台帐 | 02 |
3 | 安全会议台帐 | 03 |
4 | 安全检查台帐 | 04 |
5 | 安全教育培训台帐 | 05 |
6 | 安全交底台帐 | 06 |
7 | 安全“再教育”台帐 | 07 |
8 | 安全检查、整改台帐 | 08 |
9 | 安全责任书、协议登记台帐 | 09 |
10 | 设备进场验收登记台帐 | 10 |
11 | 施工特种设备进场验收登记台帐 | 11 |
12 | 设备使用、维修保养台帐 | 12 |
13 | 作业人员登记(台帐)表 | 13 |
14 | 特种作业人员登记(台帐)表 | 14 |
15 | 劳动防护用品使用管理台帐 | 15 |
16 | 安全生产经费投入统计(台帐)表 | 16 |
17 | 消防器材、危险品使用管理台帐 | 17 |
18 | 起重设备试吊登记台帐 | 18 |
19 | 专项方案台帐 | 19 |
20 | 应急预案管理台帐 | 20 |
21 | 事故报表登记台帐 | 21 |
22 | 事故处理台帐 | 22 |
23 | 监理工作台帐 | 23 |
24 | 安全监理指令台帐 | 24 |
25 | 安全监理专项方案审查台帐 | 25 |
26 | 安全管理文件登记台帐 | 26 |
第八条施工单位应建立以下档案:
上一页12下一页施工单位安全生产管理内业资料盒目录及内容
序号 | 目 录 | 内容及要求(简要说明) |
1 | 安全生产管理法律法规条例 | 安全生产管理法律法规条例,如中华人民共和国安全生产法、公路水运工程安全生产监督管理办法、危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法、建设工程安全生产管理条例、生产安全事故报告和调查处理条例等。 |
2 | 公司(母体)来文 | 母体单位对本项目部下发的有关安全管理方面的文件,若综合办公室要存放原件,可复印一份放在本盒中。 |
3 | 上报公司(母体)文函 | 项目部对母体单位上报有关安全方面的文函件 |
4 | 指挥部来文 | 指挥部下发有关安全管理方面的文(函)件 |
5 | 地方政府来文 | 地方政府有关安全管理方面的文(函)件 |
6 | 施工安全生产月报表 | 项目部每月施工安全月报表(集中收集)(月报表填写要数据真实、内容齐全) |
7 | 指挥部整改指令 | 指挥部下发的关于安全隐患整改指令,相对应的安全隐患整改指令回复一起存档。(施工单位要及时按安全隐患整改指令进行整改,报指挥部复查,完成资料闭合) |
8 | 驻地办整改指令 | 驻地办下发的关于安全隐患整改指令,相对应的安全隐患整改指令回复一起存档。(施工单位要及时按安全隐患整改指令进行整改,报驻地办复查,完成资料闭合) |
9 | 项目部内部整改指令 | 项目部内部下发的关于安全隐患整改指令,相对应的安全隐患整改指令回复一起存档。(施工单位要及时按安全隐患整改指令进行整改,完成资料闭合) |
10 | 安全生产组织管理体系 | 项目部安全生产组织管理体系(项目部安全领导小组、安全生产组织管理体系框图);施工单位的安全生产许可证(复印件) |
11 | 项目安全人员证件 | 项目经理、总工、分管安全副经理(b证)、安全部长(c证)、专职安全员(c证)(5000万/人)的清单及证件的原件和扫描件。 |
12 | 安全管理制度 | 项目部各项安全管理制度(安全生产责任制度、安全生产检查制度、安全生产技术交底制度、安全生产教育培训制度、班前安全活动制度、消防责任制度、治安保卫制度、工伤事故报告处理制度、卫生责任制度、应急救援预案制度、群防群治制度、安全生产措施费使用制度、安全生产奖惩制度、危险源排查制度等) |
13 | 安全责任制 | 项目经理、副经理、总工、分管安全副经理、各部门安全责任制等 |
14 | 安全应急救援预案 | 各施工单位根据自身工程实际情况,编制各项应急救援预案(如:临时用电、隧道坍塌、突泥、涌水、岩爆;桥梁高墩作业、预制梁板吊装、现浇箱梁、人工挖孔桩;路基高边坡、土石方开挖等) |
15 | 专职安全人员安全施工日志 | 所有专职安全人员必须填写安全施工日志,每月在项目部安全部汇总。 |
16 | 安全工作总结 | 月(每月月末必须总结)、年总结、上级检查汇报总结、专项活动总结 |
17 | 安全生产费使用管理 | 安全生产费投入使用计划(根据总工期,编制安全生产费使用计划书(细化到月度))、每月安全生产费使用情况明细表 |
18 | 专项活动记录 | 各项安全专项活动方案 |
19 | 安全防护用品记录 | 安全防护用品采购、发放领用记录 |
20 | 安全教育培训记录 | 项目部安全培训计划书、安全教育培训记录(各级人员的安全教育培训要经常性进行,提高安全意识和施工安全防范技能)。 |
21 | 安全生产责任状 | 项目部与副经理、总工、各部门签订的安全生产责任状;项目部与项目分部、工区、作业班组签订的安全生产责任状;相邻合同段之间。 |
22 | 安全会议记录 | 召开安全会议记录(包括指挥部、驻地办、项目部内部),每次会议均要有记录和影像资料,参加人员必须亲自签字。 |
23 | 安全检查记录 | 项目部内部安全检查记录资料(保证项目部内部安全检查的频率,要经常性进行)。 |
24 | 安全奖惩记录 | 项目部内部为加强安全管理的安全奖惩记录(安全奖励通知书、罚款单、罚款通知书) |
25 | 施工安全技术交底 | 分项、分部、单位工程开工情况统计表,安全技术交底情况统计表(以上两项内容可以合成一张表);各分项、分部、单位工程开工,均要对员工、农民工进行施工安全技术交底;施工机械、各工种(爆破、电工、焊工、架子工、挖掘机、推土机、装载机等)安全技术交底。(同一分项、分部、单位工程的安全技术交底工作要经常进行,提高作业人员的安全意识和安全知识,减少和杜绝生产安全事故的发生)。 |
26 | 施工安全生产专项方案 | 分项、分部、单位工程开工情况统计表,施工安全生产专项方案编制与报批情况统计表(以上两项内容可以合成一张表);各施工单位根据自身工程实际情况,编制各项施工安全生产专项技术方案(如:临时用电安全专项方案、隧道坍塌、突泥、涌水、岩爆;桥梁高墩作业、挖孔桩等桩基施工;路基高边坡、石方开挖等等),没有编制的工序,将不得开工,对于重、难点工程的施工安全生产专项技术方案还要组织有关专家进行评审。 |
27 | 安全操作规程 | 各施工单位根据自身工程实际情况,制定各项安全操作规程(分项工程,如人工挖孔桩、石方爆破、喷射砼、;各施工工种,如电工、焊工、钢筋工、);各机具,如砼拌和机、空气压缩机等。 |
28 | 特种设备记录 | 在施工现场的各种特种设备均应进行登记(特种设备检测、检验报告书、特种设备登记表、特种设备维修保养记录等) |
29 | 特种作业人员记录 | 特种作业人员清单及相关证件(如:电焊工、气焊工、电工、起重操作人员、指挥人员、机械操作人员、机动车辆司机等)上岗操作证件(注意证件及时复审,没有复审的证件为无效证件) |
30 | 施工人员花名册 | 本项目施工人员化名册、登记表、身份证复印件等 |
31 | 危险源辨识与分析管理 | 危险源辨识、分析与控制、危险源清单(每月必须进行统计)危险源包括工程部分、工地食堂、卫生、消毒、工地办公区等。危险源清单内容包括危险源名称、部位或桩号、等级(重大或一般)、防范措施等。 |
32 | 民爆火工物品管理 | 爆破作业许可证(地方公安机关认可)、爆破人员清单与证件、爆破安全专项方案、爆破作业安全操作规程等 |
33 | 施工人员工伤意外保险 | 保险人员清单,保险合同复印件 |
34 | 生产安全事故处理 | 事故相关原始资料和上级有关部门的调查处理资料。 |
35 | 其它 | 其他有关安全方面的资料。 |
注:以上所有资料盒内均必须有卷内目录。
第九条监理单位应建立安全档案,内容如下:
(一)安全组织机构档案。
内容包括安全领导小组成立文件;安全监理机构、专职安全监理工程师、兼职监理工程师配备及职责;安全监理人员资质证件等内容。
(二)安全监理制度档案。
包括安全监理活动组织、目标、计划、内容、方法,应急救援组织实施预案,演练方案等内容。
(三)安全监理档案。
包括安全监理工作计划;安全监理日志;安全监理月报,安全管理数据统计月报;安全监理活动记载等内容。
(四)安全专项施工方案档案。
包括管辖标段内主要控制性工程;施工组织设计中的安全技术措施;项目部专项方案及申请;本监理单位审查意见;专家会论证意见;指挥部审批意见;主要控制性工程日常安全监管情况等内容。
(五)安全隐患排查档案。
包括主要危险源明白卡;安全隐患排查治理活动记录;安全隐患整改通知书;安全隐患整改结果台帐。
(六)生产安全事故档案。
包括生产安全事故报送及处理记录;生产安全事故报告台帐;生产安全事故处理台帐;生产安全事故分析等内容。
(七)安全文件档案。
包括上级来文来函,与施工项目部及其他有关方面往来函件,各种安全活动视听资料等内容。
(八)安全生产考核档案。
包括对项目部月度考核,对本监理单位安全监理工作考核等内容。
第十条指挥部将定期考核或随机抽查安全生产档案管理工作,监理单位对应考核或抽查施工单位,其结果纳入安全生产目标考核。
第十一条本制度由湖北交投麻武高速公路建设指挥部负责解释。
第十二条本制度自下发之日起试行。
上一页12下一页