项目日常处罚管理规定
为了进一步加强安全生产和文明施工的管理,坚持以人为本的安全生产宗旨,贯彻落实国家有关安全生产的法律法规;坚持“安全第一、预防为主”的方针,全面实施国家和行业管理部门有关安全生产的标准规范,落实总包单位的安全管理规定和办法,确保封闭管理,确保员工安全,确保安全生产、确保文明施工、做好成品保护。
确保项目总体目标
l、 凡进入本工程现场施工的所有施工单位,必须无条件接受《安全生产与文明施工管理细则》;
2、各安全领导小组成员、各区段项目部成员、施工班组、施工人员应严格执行项目管理条例,并对职工进行及时的三级教育,督促安全生产和文明施工;
3、凡在本工程范围内进行施工作业的所有人员,都必须遵守以下规章制度,并有义务相互监督、有权利制止违章施工行为:同时,项目将对违章指挥、违章施工和违章作业以及其它违法行为予以相应的处罚;对安全生产与文明施工成绩表现突出、能主动检举、揭发或制止违章行为的有功单位、个人进行奖励,项目将根据情况对举报人员采取匿名保护;
4、违章处罚条款一览表:
序号 | 违章事件 | 处罚金额 (元)/人次 | 备注 |
1 | 未办理进场手续进场作业者(处罚负责人) | 100 | |
2 | 不按规定组织、参加各类安全教育活动 | 50 | |
3 | 进入施工现场作业不戴安全帽、反光背心 | 100 | |
4 | 不正确佩戴安全帽、不系帽带、休息时坐在安全帽上 | 50 | |
5 | 在墙面、地面、设备、钢结构上乱写乱画 | 100 | |
6 | 在现场打闹、睡觉 | 50 | |
7 | 登高2米以上(含2米)临边悬空施工作业未系安全带或不正确使用安全带 | 200 | |
8 | 安全带挂位不符合安全规定 | 100 | |
9 | 高处作业人员未穿防滑鞋 | 100 | |
10 | 高处作业站在栏杆外作业或凭借栏杆起吊物件 | 100 | |
11 | 高处作业向下抛物(损坏机械、设备的还需赔偿) | 2000 | 造成事故自行承担全部费用 |
12 | 高处作业上下抛掷物品、工具等 | 100 | |
13 | 坐在高处平台、空洞边缘休息或骑坐在栏杆上 | 100 | |
14 | 电工操作不穿绝缘鞋 | 100 | |
15 | 非特殊工种人员从事特殊工种作业(电气、机械等) | 200 | |
16 | 施工部位的“四口、五临边”(“楼梯口”、“电梯井口”、“预留洞口”、“通道口”,“阳台临边”、“屋面临边”、“楼层临边”、“上下跑道”、“斜通道两侧边”)要有防护设施,对无防护措施或防护不到位 | 100元/处 | |
17 | 安全防护栏杆(如井架、电梯的基层栏杆维护)、洞口防护盖板、安全防护网、安全防护罩等其他防护设施不得擅自拆除、破坏 | 500/处 | |
18 | 衣装不整齐、赤膊、穿短裤、背心、拖鞋进入施工现场 | 50元/人 | |
19 | 穿高跟鞋、裙子、拖鞋、光脚上班的 | 50元/人 | |
20 | 擅自拆除安全防护设施 | 1000 | |
21 | 自产垃圾不及时清理 | 500 | |
22 | 施工现场材料未及时清理、堆码整齐的 | 500 | |
23 | 施工队施工部位的文明施工管理混乱、各类设备不悬挂、破坏安全警告标志的 | 1000 | |
24 | 现场行驶的机动车辆,时速超过15km | 100 | |
25 | 工作许可证手续办理不完善,或未按许可证上所列的安全措施及要求执行者 | 100 | |
26 | 无工作许可证进行危险作业 | 500 | |
27 | 任意移动或遮盖消防器材,挪作他用者 | 100 | |
28 | 在办公室、工具房、休息室、宿舍等房屋内存放易燃、易爆物品者 | 500 | |
29 | 施工人员任意攀登高层构筑物、脚手架等 | 200 | |
30 | 破坏施工成品 | 1000 | |
31 | 人为造成不安全环境 | 1000 | |
32 | 安全警告标志不得拆除、破坏或随意移动,未经同意拆除、移动的 | 200 | |
33 | 违反“安全生产六大纪律”、“起重吊装十不吊”、“气焊、电焊十不烧”及规范等规章制度的视情节严重 | 2000 | |
34 | 在脚手架钢管上焊接或打孔、充当焊接地线 | 1000 | |
35 | 焊接时不使用接火斗、无灭火器材、动火作业点无监护人就动火的 | 500 | |
36 | 未办理动火证 | 1000 | |
37 | 电焊人员着装、劳动防护用品不全 | 100 | |
38 | 施工现场随地大小便的 | 大便200 | 小便100 |
39 | 木工间、材料仓库或其他禁火禁烟场所吸烟的 | 500 | |
40 | 木工间、材料仓库或危险品仓库未设置警示标志,未配备足量消防器材的 | 200元/处 | |
41 | 在施工楼内焚烧物料 | 500 | |
42 | 擅自挪用消防器材 | 200 | |
43 | 破坏公用设施 | 1000 | 损坏严重并照价赔偿 |
44 | 私自使用电炉、热水器等大功率用电器 | 200 | |
45 | 宿舍乱拉电线、改线 | 50 | |
46 | 挪用公共照明灯具、设备 | 200 | |
47 | 下达整改后不按期整改,又不按期回复的,每张安全隐患整改通知单500/张罚款,对未在限期内整改的按照整改单要求进行处罚1000元/次 | 500/张 1000元/次 | |
48 | 偷盗宿舍内他人财物或工地小宗建筑材料 | 5000 | 并移交司法机关 |
49 | 大批量偷盗工地钢筋、钢管、电缆线、木材等 | 10000 | 并移交司法机关 |
50 | 偷盗工地机械设备、配电箱、防火设施等 | 10000 | 并移交司法机关 |
51 | 酗酒或酒后上班 | 200(一般工种) | 300(特殊工种) |
52 | 无故拉闸断电 | 1000 | |
53 | 不参加安全会议、无三级教育和“三上岗、一讲评”记录 | 500 | |
54 | 严禁因任何原因打架闱事,如发生打架闹事事件,将对打架双方罚款2000元/次,同时对所属单位罚款10000元/次。 | 2000元/次 10000元/次 | |
55 | 发生群体打架斗殴事件(分包队伍) | 10000 | |
56 | 建筑垃圾随处乱扔 | 500 | |
57 | 单项作业无安全技术交底 | 500 | 负责人 |
58 | 本工段、班组发生工伤事故 | 2000 | 负责人 |
59 | 其它重大安全事故 | 按法律条文执行 | |
60 | 室内电器工作无人,超过30分钟以上 | 100 | |
61 | 室内空调工作无人,超过60分钟以上 | 200 | |
62 | 本专业范围人员同时发生两人轻伤事故 | 5000 | |
63 | 本专业范围人员一次重伤一人 | 10000 | |
64 | 伤亡事故死亡一人 | 300000 | 承担法律责任 |
65 | 屡次或连续两次以上发生重伤事故 | 按单次递增 | |
66 | 临时用电,私拉乱接 | 500 | 再次不整改者视情节加倍处罚 |
67 | 夜间睡眠用长明灯 | 100 | |
68 | 违章指挥导致安全事故 | 50000 | |
69 | 用液化气代替乙炔气使用 | 2000 | |
70 | 机械或其它设备事故 | 5000 | |
71 | 无证或违章操作机械 | 300 | |
72 | 损坏机械和其它设备 | 300 | 另按设备损失赔偿 |
73 | 施工用具不按时归还 | 300 | |
74 | 不在施工现场指定地点吸烟,或在木工间、材料仓库或其他禁火禁烟场所吸烟的 | 200 | |
75 | 木工间、材料未配备足量消防器材的 | 200 | |
76 | 乙炔、氧气瓶未按规定分开存放、运输,乙炔瓶没有安装防震圈或回火装置的 | 200 | |
77 | 氧气、乙炔使用分开未达到5米安全距离的 | 200 | |
78 | 破坏消防器材、拒不执行消防条例的 | 500 | |
79 | 现场未按要求配备灭火器材的 | 100 | |
80 | 违反项目规定而造成的火灾 | 50000 | |
81 | 破坏脚手架地基、拉结、扣件等设施的 | 200/处 | |
82 | 外架竹笆或钢笆上材料、建筑垃圾堆放未及时清理的 | 200/层/次 | |
83 | 外架拆除时无警戒、无专人监护的 | 200 | |
84 | 外架未进行防雷接地保护的 | 200 | |
85 | 未按要求对外架进行四步一隔离或隔离防护不严的 | 200 | |
86 | 外架拉接点未按规范或方案要求设置或拉接点偏少的 | 200 | |
87 | 利用外架直接充做电梯或井架卸料通道的罚款 | 500 | |
88 | 未单独搭设电梯或井架卸料通道的 | 500 | |
89 | 直接利用外架进行混凝土泵管固定或充做支架的 | 200 | |
90 | 外手架基础无排水措施或排水措施不合理的 | 200 | |
91 | 外架基础期积水的未采取有效措施的 | 200 | |
92 | 外架基础未硬化的 | 500 | |
93 | 外架基础局部未硬化或部分立杆直接座于泥土之上的 | 200 | |
94 | 外架剪刀撑设置不合理或严重变形的 | 1000/处 | |
95 | 剪刀撑搭接扣件数量不够或搭接长度不到位的 | 200 | |
96 | 立杆或水平杆的接头违反规范要求的 | 200 | |
97 | 外架基础立杆无横向或纵向扫地杆的 | 200/处 | |
98 | 外架立杆上下不顺直变形的 | 200/处 | |
99 | 上人马道通道板未设防滑条的 | 200 | |
100 | 外架上水平通道未满铺竹笆或竹笆未绑扎的 | 200 | |
101 | 随意切割、破坏外架立杆的 | 500 | |
102 | 外架基础发生沉降、裂纹未及时处理的1000元/次,由此导致外架变形的2000元/次 | 1000 2000 | |
103 | 随意拆除或破坏外架连墙件的 | 200/处 | |
104 | 损坏各类安全设施,如安全网、护栏、警示牌、标语牌 | 500 | |
105 | 塔吊、井架、物料提升机未进行防雷接地的 | 500元/台 | |
106 | 其他施工机械设备、手持电动工具、灯具未进行保护接零的 | 300元/台 | |
107 | 施工设备、施工机具传动部位无安全防护罩的 | 300元/台 | |
108 | 电焊机一、二次线无防护罩的 | 200 | |
109 | 电焊机无二次侧降压保护的 | 500 | |
110 | 中、小型机械设备机械部分损坏未修理好就使用的 | 300 | |
111 | 塔吊、施工电梯、井架没有由专业安装队伍安装拆除、无专业持有效证件的安装人员安装拆除的 | 2000 | 停工整顿 |
112 | 对于井架、塔吊、施工电梯安装前、未进行安全技术交底的 | 1000 | |
113 | 无证私自操作井架的罚当事人1000元/次,罚所属公司1000元/次。 | 1000 | |
114 | 井架、塔吊、施工电梯、附着升降脚手架安装完毕后未经验测中心检测或检测不合格就投入使用的 | 2000元/台 | |
115 | 特殊工种无证上岗、无证操作、违章指挥、操作的 | 200 | |
116 | 破坏电梯安全防护门、井架安全防护门的 | 500元/扇 | |
117 | 未设置电梯安全防护门、井架安全防护门的 | 1000 | |
118 | 电梯、井架安全防护门损坏未修复的或有安全门而未使用的 | 500 | |
119 | 塔吊、电梯、物料提升机各种极限限位损坏未及时修复更换、安全保护装置失效等情况下继续使用的 | 1000 | |
120 | 电梯、物料提升机的附墙装置被擅自拆除的 | 10000 | |
121 | 井架、龙门架等垂直物料运输设备运料出入不关安全门 | 500 | |
122 | 乘坐井架、龙门架等上下的 | 2000 | |
123 | 塔吊、电梯、物料提升机未进行日常保养的 | 5000/台 | |
124 | 贿赂及索贿电梯及塔吊操作人员者2000元/次、操作者罚款1000/次 | 2000/次 1000/次 | |
125 | 使用的配电箱、开关箱电器配件缺少、漏电保护器不符合要求及失灵等违章用电的 | 200 | |
126 | 随意破坏电缆防护措施的 | 500 | |
127 | 临时配电系统的接零保护、重复接地保护不规范的 | 500 | |
128 | 施工用电未采取三相五线制的 | 500 | |
129 | 私拉乱接电线、破坏安全保护装置等 | 200 | |
130 | 带电情况下进行设备、机具维修的 | 500 | |
131 | 电箱内未采用隔离开关的 | 500 | |
132 | 各类机械使用倒顺开关的 | 200/个 | |
133 | 直接用线头当插头或插座已损坏的情况下继续使用的 | 500 | |
134 | 电线、电缆直接用金属丝固定在脚手架或防护棚架上的 | 500 | |
135 | 施工用电使用护套线、电话线、塑料硬质线、塑料线、民用插线板的 | 500元/处 | 并没收不合格用电设备 |
136 | 抽水作业水泵无开关箱、无漏电保护或无保护零线的 | 300 | |
137 | 移动小电箱箱体、插座、开关、熔断器损坏未及时修理好就使用的 | 200 | |
138 | 中、小型机械设备的电器部分损坏未修理好就使用的 | 100 | |
139 | 机械操作人员离开工作岗位,未停机 | 100 | |
140 | 未按总包要求在限期内上报各项安全资料 | 1000 | |
141 | 如未办理模板拆除安全令就擅自拆除模板支撑的分包单位进行处罚10000元,对工程部进行处罚1000元 | 10000 | 工程部罚款1000 |
142 | 现场在建的建筑物内住人的 | 500/人 | |
143 | 携带小孩入住 | 1000元/人 | |
144 | 不听、不服从甲方、上级管理人员指挥的罚款200元/次,辱骂、威胁、阻挠甲方或上级管理人员的罚款1000元/次 | 200 1000 | |
145 | 吊笼的吊耳未使用圆钢焊制,而使用螺纹钢代替,且吊耳未满焊的 | 200元/个 | |
146 | 砼振捣时不戴绝缘手套或不穿雨靴 | 100 | |
147 | 未按事故报告制度及时上报事故者 | 500 | |
148 | 瞒报事故或上报虚假信息者 | 2000 |
注:
对于施工队现场管理人员有违反以上相关规定的将在原有罚款金额的基础上给予2倍的罚款,对于监理、管理公司、业主、安监站等上级主管部门在检查过程中发现以上违规行为将在原有罚款金额的基础上给予4倍的罚款。
本安全生产管理及文明施工处罚细则规定包括但不仅限于以上各项,如发现以上条款没有明确规定的不安全、不文明行为或现象视情况而定,给予100元以上5000元以下的罚款,项目部将根据实际情况具体实施。
对于施工队现场发生的安全事故,不论大小以及后果的严重程度,项目部有权对施工队的安全管理行为造成的后果进行一定的经济处罚及其他处罚,具体额度由项目部根据实际情况实施。
不接受安全整改通知单2000元每次,殴打或辱骂现场管理人员处罚10000元每次。
如因违反国家、本市、公司及项目规定而造成的火灾事故,将视情节严重性进行处罚,情节恶劣的将送政府执法机关处理。
以上罚款细则,各施工队必须遵守,项目部将以照片或整改通知单证明,所罚款项将直接从施工队的工程款中直接予以扣除。