工程质量、进度、安全、文明施工管理细则
为保证工程质量、进度、安全生产、文明施工等方面达标,使工程建设上一个新台阶,发包人有权对施工中常出现的一系列问题进行奖惩。
序号 | 出现的问题 | 处罚 |
一、工程质量条列 | ||
1 | 无质保体系或质保体系运转不正常 | 罚款200元 |
2 | 五大员证不齐全或无上岗证、或不实行管理责任 | 罚款100-200元 |
3 | 无岗位责任制、无质量承诺 | 罚款100-200元 |
4 | 无施工方案、无技术交底、无隐蔽记录(或隐蔽记录无签字) | 罚款200元 |
5 | 不自检、不按程序报验、不按规范要求进行工序验收与交接 | 罚款500元 |
6 | 不按图或变更联系单施工 | 发现一次罚款500元 |
7 | 先施工,后补变更联系单,不及时办理设计变更或变更手续不齐 | 罚款200元 |
8 | 发现图纸错误,不提请设计解答,按错误图纸施工 | 罚款100-300元 |
9 | 施工材料无合格证或质量低劣 | 罚款2000元 |
10 | 砂、石粒径或含泥量超标,使用时未彻底冲洗 | 发现一次罚款200元 |
11 | 水泥、钢材、焊接接头、防水材料未经报验送检(特别是水泥安定性检查),而直接用于施工 | 发现一次罚款200元 |
12 | 钢筋上有浮浆、油污、老锈等未作清理而直接使用 | 发现一次罚款200元 |
13 | 焊条焊制与母材不相匹配 | 发现一次罚款100元 |
14 | 加气块、灰砂砖、预制板、铝合金窗(门)、水电材料、烟道等未经报验、检查,目测不符合要求,直接用于工程上 | 发现一次罚款1000元 |
15 | 隐蔽工程未经甲方及监理检查和签证,不得进行下一道工序施工 | 违反罚款500元以上 |
16 | 钢筋规格、数量不符合设计要求 | 发现一次罚款1000元 |
17 | 钢筋焊接不符合要求 | 一处罚款1000元 |
18 | 钢筋搭接位置错误 | 发现一次罚款500元 |
19 | 钢筋保护层未按规范设置 | 发现一处罚款200元 |
20 | 钢筋锚固、搭接长度、制作尺寸不符合设计、规范要求 | 一处罚款500元 |
21 | 施工缝留置位置及施工程序错误 | 发现一次罚款300元 |
22 | 砼、砂浆配合比不符合要求或不按规定制作试块 | 发现一次罚款100元 |
23 | 砼、砂浆试块强度达不到设计要求 | 罚款500-1000元 |
24 | 砼振捣不密实、构件表面不平整(尤其是坡屋面现浇时) | 罚款100-300元 |
25 | 砼漏筋、孔洞、缩颈、烂根或严重跑模 | 一处罚款500元 |
26 | 对砼缺陷擅自修补 | 发现一次罚款200元 |
27 | 模板安装后不自检、不报验 | 罚款100-200元 |
28 | 使用不合格模板、拼缝较大、模板制作不符合设计要求 | 罚款100-200元 |
29 | 模板支撑不牢、底层撑杆无垫块或不平整、下挠、扭曲等 | 罚款200-500元 |
30 | 砼脱模、无拆模手续 | 发现一次罚款100元 |
31 | 干砖上墙 | 发现一次罚款100元 |
32 | 砌块砂浆饱满度不够,砌筑方法错误 | 发现一次罚款100元 |
33 | 加气块上部斜砌不符合要求 | 罚款100-200元 |
34 | 构件轴线、标高、楼层层高误差超过规范要求、或控制严重失误 | 发现一次罚款1000元 |
35 | 楼层面、厨厕面与室内楼面标高差控制失误 | 罚款1000元 |
36 | 同一高程处、预制板面与现浇板面不在同一标高上 | 罚款100-200元 |
37 | 安装预制板时不座浆 | 罚款100-200元 |
38 | 预制板缝浇灌不符合要求,缝宽不足、不密实,未按要求施工 | 罚款100-200元 |
39 | 承重柱、构造柱主筋位移,梁柱节点加密箍间距较大,超规范超设计要求 | 发现一次罚款100-200元 |
40 | 构造柱上端未与结构相连,同一柱上用不同型号的两种钢筋 | 发现一次罚款200元 |
41 | 分布筋不弯钩 | 发现一次罚款100元 |
42 | 柱端、梁底、板底夹渣 | 发现一次罚款100-200元 |
43 | 任意打凿砼结构构件,任意修补砼缺陷 | 发现一次罚款100元 |
44 | 屋面、厨厕、外墙渗水 | 发现一次罚款500元 |
45 | 屋面、厨厕不做灌水试验 | 单项罚款500元 |
46 | 墙面(尤其是外墙)粉刷不平整,线条不平直(圆滑),挑板不方正、厚度不均匀等 | 发现一次罚款100-200元 |
47 | 外墙腻子刷劣质白水泥 | 发现一次罚款100-500元 |
48 | 外墙腻子灰完毕后不报验 | 罚款300元 |
49 | 地坪养护时间不够、空鼓、开裂、起砂 | 一处罚款100-200元 |
50 | 内墙阴阳角、墙与地坪交角不顺直 | 一处罚款100元 |
51 | 无断水线条,断水线处理较差 | 发现一处罚款100元 |
52 | 阳台栏杆、女儿墙压顶外坡的 | 发现一处罚款100-200元 |
53 | 阳台、露台坡向不合理,有积水现象 | 发现一处罚款100-200元 |
54 | 金属栏杆用劣质扁钢、方钢 | 发现一处罚款200元 |
55 | 铝合金窗等制作安装不合理,成品保护不够 | 发现一处罚款100元 |
56 | 门窗洞口留置缝隙过大,洞口粉刷未成型就开始安装门窗(如铝合金门窗、分户门、单元门等) | 罚款100-200元 |
57 | 地漏高出地面,排水管起倒坡 | 发现一处罚款100元 |
58 | 给水管、落水管固定不牢,或高墙距离不合适 | 发现一处罚款100元 |
59 | 落水管下口距地面高度留置不当 | 发现一处罚款100元 |
60 | 室内埋在楼地面里的给水管,未用红油漆标明管子走向 | 发现一处罚款100元 |
61 | 水平长度大于300的电表、水箱洞口未作钢筋砼过梁 | 发现一处罚款100元 |
62 | 接线盒、开关盒安装歪斜、高度、位置不一致 | 发现一处罚款100元 |
63 | 资料与工程不同步、缺省严重 | 罚款100-200元 |
64 | 工程质量较差,竣工验收时,返工及整改现象严重 | 罚款500-2000元 |
二、工程进度条例 | ||
65 | 没有编制详细的工作计划(总计划、月计划、周计划)或计划与实际不符 | 发生一次罚款300元 |
66 | 例会布置的工作不完成 | 发现一次罚款500元 |
三、安全生产条例 | ||
67 | 无专职安全员、或安全员无证上岗 | 罚款100-200元 |
68 | 无安全责任制或制度不健全 | 罚款100-200元 |
69 | 对工作人员不进行经常性的安全教育或管理、工人安全意识差 | 罚款100元 |
70 | 无安全牌,或安全牌数量、种类不足,或挂设不符合要求 | 罚款100元 |
71 | 进入施工现场不戴安全帽 | 发现一人罚款200元 |
72 | 安全棚、安全网、安全通道不符合要求 | 发现一处罚款100-300元 |
73 | “三宝四口五临边”无防护措施 | 发现一处罚款100-300元 |
74 | 高空作业不系安全带 | 发现一次罚款200-500元 |
75 | 吊篮吊人或超载 | 发现一次罚款100元 |
76 | 吊篮无限位器、保险卡、停靠装置、安全门、短绳装置等 | 发现一处罚款100-500元 |
77 | 吊篮未与结构相连、或连接不规范 | 发现一处罚款100-300元 |
78 | 吊篮操作人员无上岗证、或擅自脱岗、或违规操作 | 发现一处罚款200-500元 |
79 | 吊篮单绳起吊 | 发现一处罚款100-200元 |
80 | 打架斗殴不听劝阻 | 发现一次罚款500-1000元 |
81 | 施工用电未实行“三相五线制” | 罚款200-500元 |
82 | 机械传动装置未加防护罩 | 发现一处罚款100-200元 |
83 | 电路未作三级配电二级保 | 罚款100-500元 |
84 | 闸刀内用其它金属丝代替保险丝 | 发现一次罚款100元 |
85 | 配电箱不合要求 | 发现一处罚款100-200元 |
86 | 电线架设不合要求 | 发现一处罚款100-200元 |
87 | 漏电保护器、闸刀、临时电杆等部件不符合要求 | 发现一处罚款100-200元 |
88 | 脚手架立杆间距过大、节点设置不规范 | 发现一处罚款100-200元 |
89 | 无剪刀撑或数量偏少、斜杆搭接不规范 | 发现一处罚款100-200元 |
90 | 无落地杆或抛杆、或其数量不足 | 发现一处罚款100-200元 |
91 | 脚手架未超过施工作业面或超出高度不够 | 发现一次罚款100-200元 |
92 | 架子工人数不足或其素质较差 | 发现一次罚款100-200元 |
93 | 跳板数量不足、或有翅头板、或其质量较差 | 发现一次罚款100-200元 |
94 | 无安全资料或其不合要求 | 发现一次罚款100-200元 |
95 | 存在安全隐患或整改不及时 | 发现一次罚款100-500元 |
96 | 发生安全事故 | 罚款1000-3000元 |
97 | 安全生产专项检查不符合要求 | 罚款200-500元 |
四、文明施工条例 | ||
98 | 不重视文明施工,或领导不力,或工作无起色 | 罚款200-500元 |
99 | 室内随处大便 | 发现一处罚款200元 |
100 | 卫生值日期内公共厕所未清扫 | 发现一次罚款200元 |
101 | 材料占道、材料堆放无序或不能做到工完场清 | 发现一次罚款100-200元 |
102 | 施工现场未按施工图布置或布置不规范 | 发现一处罚款100元 |
103 | 场地道路入口无硬化,场地、道路积水或不能保持卫生 | 罚款100-200元 |
104 | 无专用洗石子场地 | 罚款100-200元 |
105 | 排水沟、沉淀池不规范或不经常清洗 | 罚款100元 |
106 | 围墙污迹斑斑或搭设不符要求,标语不美观、字迹不清楚 | 罚款100-200元 |
107 | 厕所、食堂、办公室、宿舍等不卫生或设施不配套 | 罚款100-200元 |
108 | 无卫生值日或值日人员失职 | 罚款100-200元 |
五、综合管理条例 | ||
109 | 现场主要负责人擅自离岗 | 查出一次罚款500-1000元 |
110 | 综合管理措施或管理措施不到位 | 罚款500-2000元 |
111 | 不服从甲方现场代表、监理工程师管理 | 罚款500-5000元以上 |
112 | 甲方项目部提出的问题多次未解决 | 罚款500-1000元以上 |
113 | 工程建设管理水平较低 | 罚款100-200元以上 |
114 | 工作中有明显失误,造成较坏结果和影响 | 罚款500-1000元以上 |
115 | 例会迟到 | 一次罚款100元 |
116 | 未参加例会 | 一次罚款200元 |
117 | 乱搭接电线 | 罚款100元以上 |
118 | 不与分包单位密切配合 | 罚款100元以上 |
119 | 提出问题未整改或整改不全面 | 罚款500元以上 |
120 | 停工整改 | 罚款2000元以上 |
一、实施方法说明:
1、罚款由甲方委托监理工程师执行,甲方监督其合理性。大量罚款由甲方、监理工程师共同商议执行,并通报甲方工程部负责人、监理总监审定;
2、每次处罚凭处罚通知单(施工单位签字认可)由甲方代表交公司财务部从施工单位工程款中扣除;若问题确实存在,而施工单位拒签,由监理工程师和甲方现场代表共同签字并注明“施工单位拒签”,该项问题予以双倍处罚;
3、罚金全部用于质量奖励,如有少量结余用于工程验收招待费;
4、所有奖罚每月公布一次;
5、奖罚原则:以鼓励先进为主,重点鞭策落后;
6、处罚采取先警告,再次例会批评,若第三次仍出现类似问题方才罚款。重大问题一经发现立即处罚。
二、奖惩目的:
奖惩细则只是一种管理手段,其目的是为了使整个工程及各施工单位搞好文明施工、杜绝安全隐患、确保工程质量,严格按照施工合同、图纸、规范完成工程建设任务。